The Circular Spread
[0;1;37;41m
[0;1;5;37;41m
[0;1;31;41m
13
[8;2H [9;2H [10;2H 1 [11;2H [0m
[10;9H [11;9H [12;9H 2 [13;9H [0m
[12;16H [13;16H [14;16H 3 [15;16H [0m
[13;23H [14;23H [15;23H 4 [16;23H [0m
[12;30H [13;30H [14;30H 5 [15;30H [0m
[10;37H [11;37H [12;37H 6 [13;37H [0m
[8;44H [9;44H [10;44H 7 [11;44H [0m
[5;37H [6;37H [7;37H 8 [8;37H [0m
[4;30H [5;30H [6;30H 9 [7;30H [0m
[3;23H [4;23H 1 [5;23H 0 [6;23H [0m
[4;16H [5;16H 1 [6;16H 1 [7;16H [0m
[5;9H [6;9H 1 [7;9H 2 [8;9H [0m
[8;23H [9;23H 1 [10;23H 3 [11;23H [0m
[8;4HT
[11;4HT
[10;11HT
[13;11HT
[12;18HT
[15;18HT
[13;25HT
[16;25HT
[12;32HT
[15;32HT
[10;39HT
[13;39HT
[8;46HT
[11;46HT
[5;39HT
[8;39HT
[4;32HT
[7;32HT
[3;25HT
[6;25HT
[4;18HT
[7;18HT
[5;11HT
[8;11HT
[8;25HT
[11;25HT